产品中心

您的位置:首页>>产品中心

Eaton 9155 (8-30 KVA)

伊顿9155 UPS为公司企业、医疗机构、银行和工业应用场合中的IT和电气工程基础设施或其它关键系统提供优质双转换后备电源和可升级的运行时间。9155 UPS可以用很小的占地空间提供最大的电池运行时间,是真正的全三相电源保护解决方案。
伊顿 9155
运行指标
标称输入电压(VAC) S型:220/230/240 VAC 单相;
N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相
输入电压范围 -20%,+20% at 100% load
-50%,+20% at 50% load
工作频率 50/60 HZ (45 TO 65 HZ)
输入功率因数 0.99
输入电流失真 <3%
标称输出电压 220/230/240 VAC 单相
输出电压调节 ±2%,静态;
±5%,动态,100% 负载变化, <1 MS 响应时间
过载能力 150% 1分钟/
125% 10分钟/
110% 60分钟(市电可用)
效率 93%
用户界面
LCD显示器 标准图形LDC,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语,可扩展。
LED 4个LED
标准通信端口 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空);
1 X 继电接触器, 1 X 紧急关断输入接口, 2 X 环境检测信号接口
选配件 外置电池柜、
温度传感器,RS232接口,热同步卡
X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡
环境
工作温度 0ºC - +40 ºC;电池最高温度: +25 ºC
存储温度 -25°C ~ +55°C
海拔 <1000m at +40°C, <3000m at +25°C
可闻噪声 1米远处<50 DB ;根据 ISO7779 <53 DB
认证
质量 ISO 9001:2000, ISO 14001:1996
标志 CE and GOST markings
安全性 IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1
电磁兼容性 EN 50091-2 Class A

 

独立式单相输入UPS
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(HXWXD) 重量
1022532 9155-8-S-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022533 9155-8-S-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022534 9155-8-S-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022535 9155-8-S-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022536 9155-10-S-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022537 9155-10-S-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022538 9155-10-S-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg

 

独立式3相输入UPS
零件号 说明 额定功率 备用时间(功率因数:0.7) 尺寸(HXWXD) 重量
1022480 9155-8-N-10-32x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 10 min 817x305x702 mm 155 kg
1022481 9155-8-N-15-32x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 15 min 817x305x702 mm 160 kg
1022482 9155-8-N-28-64x7Ah 8 kVA / 7.2 kW 28 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022483 9155-8-N-33-64x9Ah 8 kVA / 7.2 kW 33 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022484 9155-10-N-10-32x9Ah 10 kVA / 9 kW 10 min 817x305x702 mm 160 kg
1022485 9155-10-N-20-64x7Ah 10 kVA / 9 kW 20 min 1214x305x702 mm 265 kg
1022486 9155-10-N-25-64x9Ah 10 kVA / 9 kW 25 min 1214x305x702 mm 275 kg
1022487 9155-12-N-8-32x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 8 min 817x305x702 mm 165 kg
1022488 9155-12-N-15-64x7Ah 12 kVA / 10.8 kW 15 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022489 9155-12-N-20-64x9Ah 12 kVA / 10.8 kW 20 min 1214x305x702 mm 280 kg
1022490 9155-15-N-5-32x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 5 min 817x305x702 mm 165 kg
1022491 9155-15-N-10-64x7Ah 15 kVA / 13.5 kW 10 min 1214x305x702 mm 270 kg
1022492 9155-15-N-15-64x9Ah 15 kVA / 13.5 kW 15 min 1214x305x702 mm 280 kg
1026598 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 5 min 1684x494x762 mm 200 kg
1026599 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 13 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026600 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 22 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026601 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS 20 kVA / 18 kW 31 min 1684x494x762 mm 500 kg
1026602 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 7 min 1684x494x762 mm 300 kg
1026603 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 12 min 1684x494x762 mm 400 kg
1026604 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS 30 kVA / 27 kW 20 min 1684x494x762 mm 500 kg

 

外置电池柜
零件号 说明 额定功率 尺寸(HXWXD) 重量
1022561 9X55-BAT5-64x7Ah 2x32x7 Ah 817x305x699 mm 195 kg
1022562 9X55-BAT5-96x7Ah 3x32x7 Ah 1214x305x699 mm 310 kg
1025169 9X55-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) 1x36x24 Ah 1684x494x758 mm 510 kg
1025170 9X55-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) 2x36x24 Ah 1684x494x758 mm 870 kg